총급여액 | 공제액 |
---|---|
500만원 이하 | 총급여액의 70% |
500만원 초과 1,500만원 이하 | 350만원 + {(총급여액 - 500만원) × 40%} |
1,500만원 초과 4,500만원 이하 | 750만원 + {(총급여액 - 1,500만원) × 15%} |
4,500만원 초과 1억원 이하 | 1,200만원 + {(총급여액 - 4,500만원) × 5%} |
1억원 초과 | 1,475만원 + {(총급여액 - 1억원) × 2%} |
총급여액 | 공제액 |
---|---|
500만원 이하 | 총급여액 × 0.7 |
500만원 초과 1,500만원 이하 | (총급여액 × 0.4) + 150만원 |
1,500만원 초과 4,500만원 이하 | (총급여액 × 0.15) + 525만원 |
4,500만원 초과 1억원 이하 | (총급여액 × 0.05) + 975만원 |
1억원 초과 | (총급여액 × 0.02) + 1,275만원 |
총급여액 | 2009년 근로소득공제액 | 2010~2013년 근로소득공제액 |
---|---|---|
500만원 이하 | 전 액 | 총급여액의 80% |
500만원 초과 1,500만원 이하 |
500만원 + {(총급여액 - 500만원) × 50%} | 400만원 + {(총급여액 - 500만원) × 50%} |
1,500만원 초과 3,000만원 이하 |
1,000만원 + {(총급여액 - 1,500만원) × 15% | 900만원 + {(총급여액 - 1,500만원) × 15%} |
3,000만원 초과 4,500만원 이하 |
1,225만원 + {(총급여액 - 3,000만원) × 10%} | 1,125만원 + {(총급여액 - 3,000만원) × 10%} |
4,500만원 초과 | 1,375만원 + {(총급여액 - 4,500만원) × 5%} | 1,275만원 + {(총급여액 - 4,500만원) × 5%} |