93년에 특별소비세에서 시작, 매년 연장되어, 한시적인 세금인 유류세(교통ㆍ에너지ㆍ환경세)가 영구적인 세금이 되고 있습니다. 2010년기준 국세에서 간접세비중은 53%이고, 실제 근로소득세(13조)보다 유류세(20조)를 더 많이 징수하고 있습니다. 기름값의 절반이 세금이고 간접세이다보니, 많은 근로자들이 자신도 모르는 사이에 근로소득세보다 유류세를 더 많이 내고, 소득의 10%이상을 기름값으로 지출하는 경우도 많이 있는데, 정말 기가찰 노릇입니다.
수십년간 조세저항없이 손쉽게 걷어 권력자 마음대로 쓰기 좋게 유지되어 온 유류세! 일반 서민들도 가지고 있는 자동차의 유지비에 대한 높은 세금은 ‘부익부 빈익빈’을 조장하고, 대부분이 토건예산에 지출되어 기득권층 배만 불립니다. 법인 대표나 사업자 등 고소득층들은 회사차를 굴리고 기름값을 비용으로 처리하면 그만이지만 일반근로자들은 기름값을 가처분소득에서 지출합니다. 소득공제도 안됩니다.
생계 때문에 차를 운행할 수밖에 없는 사람은 생존권이 위협받고 있고, 국민소득대비 가장 높은 기름값으로 서민들은 고통받고 있는데, 정치인들은 별 관심이 없습니다. 그 이유는 표를 얻기 위해 부자증세로 복지하겠다고 하지만 실제로는 힘없고 만만한 서민들에게 조세저항이 적은 간접세위주의 증세에 동조하고 있기 때문입니다.
서명참여: 30347명 / 시작: 2012-03-05 00:00:00 / 최근: 2017-01-08 20:48:00
| no | 이름 | 참여글 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 24857 | 손** | 부의 왜곡된 재분배를 바로잡고자 한표 던집니다. | 2012-03-29 |
| 24856 | 장** | 잘 되었으면 좋겠네요. | 2012-03-29 |
| 24855 | 오** | 더 이상 차는 사치품이 아니다. 교통억제를 말하지만 전국민의 70%가 달하는 인구가 수도권에 집중되어있는 상황에서 국토 균형 개발은 등한시 한체 단순히 기름값 부담을 갖고 있는 서민들만 차를 쓰지말하는 식의 유류세는 아주 불공정하다고 생각된다. | 2012-03-29 |
| 24854 | 김** | 유류세인하 절실한데 대체 뭘하고 있는건지 모르겠네 | 2012-03-29 |
| 24853 | 이** | 제발...유류세 내려주세요^^ | 2012-03-29 |
| 24852 | 전** | 서민계층의 위해서라도 유류세 또는 탄력세율을 낮춰야된다고 생각됩니다... | 2012-03-29 |
| 24851 | 김** | 서민을 도탄에 빠뜨리는 재경부장관 목을 쳐주세요!! | 2012-03-29 |
| 24850 | 조** | 지금 오피넷에 평균가격은 주유소 5%이하의 마진인데 알뜰주유소을 만들면 인근의 주유소가 소리없이 죽어나갑니다. 가뜩이나 기름값 올라 주유하는차가 30%이상 줄어 더 마진도 없는데 정부는 도대체 유류세인하을 안하는지 알수가 없네요. 15년전 장사할때보다 세금은 배로 걷어가는데 복장터집니다. 주유소가 봉인가요? | 2012-03-29 |
| 24849 | 강** | 모든 재화에는 합리적인 세금이 책정되어야 합니다. 현재의 유류세는 지나친 세금이기 때문에 근본적으로 경제정의에 어긋나는 조세정첵입니다. 정부의 우월적인 지위를 악용한 대 국민에 대한 불공정해위입니다. 합리적인 수준으로 반드시 인하해야합니다. |
2012-03-29 |
| 24848 | 배** | 서민을 위한 물가안정을 위해서는 반드시 필요한 조치임 | 2012-03-29 |