| 
          | ◈[보도참고자료] 맞벌이부부 절세 사례 |  
          | 1. 가족전체의 소득공제 상황 남편 연봉 3,500만원, 아내 3000만원
 ① 만6세이하 자녀 1명, 초등생 1명(기본공제 200만원, 자녀양육비공제 100만원)
 ② 70세이상인 따로사는 아버지, 어머니 , 장인61세, 장모 56세(기본공제 400만원 추가공제 300만원)
 ③ 남편 종신보험 180만원(보험료 공제 100만원)
 ④ 의료비: 부모님 350만원, 기타 가족 50만원
 ⑤ 교육비: 유치원 자녀1명 교육비공제 200만원
 ⑧ 남편신용카드사용액 1500만원, 아내명의 신용카드 500만원
 2. 절세방법자녀교육비 200만원, 자녀양육비공제 100만원, 장인, 장모 기본공제 200만원을 남편쪽에서 빼서 아내쪽에서 공제
 3. 구체적인 계산 내용
 |  
          | 
 
                | 구    분 | 남편쪽에 몰아 공제 | 부부양쪽 나누어 공제 |   
                | 남    편 | 아    내 | 남    편 | 아    내 |   
                | 연    봉 | 35,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 |   
                | 근로소득공제 | 12,75.,000 | 12,250,000 | 12,750,000 | 12.250,000 |   
                | 기본 공제
 | 본인 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |   
                | 배우자 |  |  |  |  |   
                | 부양가족 | 6,000,000 |  | 4,000,000 | 2,000,000 |   
                | 추가 공제
 | 경로우대 | 65이상~70미만 |  |  |  |  |   
                | 70세이상 | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  |   
                | 장애자 |  |  |  |  |   
                | 부녀자 |  | 500,000 |  | 500,000 |   
                | 자녀양육비 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 |   
                | 소수공제자 추가공제 |  |  |  | 1,000,000 |   
                | 연금보험료공제 | 공무원,군인연금 등 |  |  |  |  |   
                | 국민연금공제 | 1,575,000 | 1,350,000 | 1,575,000 | 1,350,000 |   
                | 특별 공제 | 보험료 | 건강보험료 등 | 894,250 | 766,500 | 894,250 | 766,500 |   
                | 일반보장성보험료 | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |   
                | 장애인전용보장성보험료 |  |  |  |  |   
                | 의료비 | 2,950,000 |  | 2,950,000 |  |   
                | 교육비 | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 |   
                | 주택자금 |  |  |  |  |   
                | 기부금 |  |  |  |  |   
                | 결혼,이사,장례비 |  |  |  |  |   
                | 계(또는 표준공제) | 6,844,250 | 766,500 | 4,844,250 | 2,766,500 |   
                | 연금저축 소득공제
 | 2001.1.1이후 가입한저축 |  |  |  |  |   
                | 2000.12.31.이전가입한 저축 |  |  |  |  |   
                | 신용카드 소득공제 | 2,300,000 | 400,000 | 2,300,000 | 400,000 |   
                | 종합소득 과세표준 | 530,750 | 12,733,500 | 5,530,750 | 7,733,500 |   
                | 세율 | 9% | 18% | 9% | 9% |   
                | 산출세액 | 47,767 | 1,392,030 | 497,767 | 696,015 |   
                | 근로소득 세액공제 | 26,271 | 500,000 | 273,771 | 333,804 |   
                | 결정세액 | 21,496 | 892,030 | 2,233,996 | 362,211 |   
                | 부부합산 
                  결정세액 계 | A)913,526 | B)586,207 |   
                | 절세금액(A-B) | 327,319 |  |  
          |  |  |