이용후기 참여: 791명
no | 작성자 | 계산기명 | 이용후기 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
471 | skywhitefox | 맞벌이부부 | 감사합니다. 많은 도움이 되었습니다. | 2017-01-16 |
470 | ds2ioj1262 | 연말정산 | 맞벌이 부부 절세 계산기을 이용해 보니 확실이 많은 도움이 되었네요 감사합니다 | 2017-01-16 |
469 | wlsdud1390 | 연말정산 | 역시 최고에요~^^ 후원도 일부 조금 하겠습니다^^ | 2017-01-16 |
468 | rheech123 | 맞벌이부부 | 제가 가족 연말정산을 대신 하는데 굉장히 편리하네요. 나중에 제가 취직하면 기부금 내고 서비스를 받을 의향이 있습니다. | 2017-01-16 |
467 | grandb99 | 맞벌이부부 | 후원해야지 결과나오나요?? 여기저기 후원을 많이 해서 추가로 후원하기는 부담스러운데요.. | 2017-01-16 |
466 | pig7107 | 맞벌이부부 | 좋네요 항상 감사합니다 | 2017-01-16 |
465 | jw861014 | 맞벌이부부 | 우와. 많은 도움이 되었어요. 부양가족에서 엄청난 차이를 보이네요. | 2017-01-16 |
464 | slimsunny | 맞벌이부부 | 잘 사용하고 있습니다 | 2017-01-16 |
463 | wkrrnd | 맞벌이부부 | 장애인선택을하면 오류라고나오네요 ㅠ | 2017-01-16 |
462 | admin | 맞벌이부부 | 근로자 중 대상자가 있는 경우 1,2,가 아닌 금액 2,000,000(200만원)을 써 주셔야 계산이 됩니다. 부양가족 중 해당자가 있다면 부양가족 내용 입력란에 체크하시면 됩니다. 감사합니다. |
2017-01-17 |