이용후기 참여: 791명
no | 작성자 | 계산기명 | 이용후기 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
631 | LHJ79 | 맞벌이부부 | 손쉽게 사용할수 있게 만들어 주셔서 감사해요... 혹시 부양가족 내용입력에 가족수 추가는 안되나요..? 재가 부양가족이 좀 많아서요... |
2017-01-20 |
630 | mathteacher | 맞벌이부부 | 이용하기 편해요^^ | 2017-01-20 |
629 | preetygood | 맞벌이부부 | 후원금을 더 내야겠네요.. 업무에 자주 이용하다보니.. 매우 편리합니다. 감사합니다. | 2017-01-20 |
628 | wook1000 | 맞벌이부부 | 감사합니다.^^ | 2017-01-20 |
627 | jazzjm325 | 맞벌이부부 | 혼자서 excel로 하던 걸 이렇게 편하게 할 수 있다니 너무 좋네요. 감사합니다~ | 2017-01-19 |
626 | oohhrr | 맞벌이부부 | 국세청계산기보다 절차가 간편하고 한눈에 비교하기 쉽게 되어 있어 너무 유용하게 사용했습니다. 감사합니다~~ | 2017-01-19 |
625 | saint01 | 맞벌이부부 | 수고 많으셨습니다. 한눈에 확인가능하여 고민 해결했습니다. 감사합니다. | 2017-01-19 |
624 | ksj7902 | 맞벌이부부 | 의료비반영이 안되어있는것 같은데 정확히 알수없을까요?? | 2017-01-19 |
623 | admin | 맞벌이부부 | 의료비는 총급여의 3%를 초과하지 않은 경우 공제액이 발생하지 않습니다. 감사합니다. |
2017-01-20 |
622 | ppabum | 맞벌이부부 | 많이 유용해요. 감사합니다. | 2017-01-19 |